SCHWALMSTADT-ZIEGENHAIN (wal). Die Feuerwehr Ottrau-Immichenhain hat am Samstag die Feuerwehrleistungsübung des Schwalm-Eder-Kreis auf dem Gelände der Carl-Bantzer-Schule in Schwalmstadt-Ziehgenhain für sich entschieden. Die Feuerwehrleute erzielten als einzige Mannschaft ein Gesamtergebnis von 100 Prozent und erhielten damit, wie die folgenden 20 Mannschaften, die Leistungsstufe „Gold“. Während der Preisverleihung ernannte Schwalm-Eders Landrat Winfried Becker Christian Rinnert aus Bad Zwesten zum Kreisbrandmeister.
Die Plätze zwei und drei erreichten die Feuerwehren Wabern und die Wabernder Ortsteilwehr Uttershausen mit 98,3 Prozent respektive 97,6 Prozent. Die drei Mannschaften können am Bezirksentscheid in Korbach teilnehmen und haben damit die Möglichkeit, im September am Landesentscheid der Feuerwehren in Pfungstadt teilzunehmen. (wal)
Das Ergebnis der Feuerwehrleistungsübung
1 | Ottrau-Immichenhain-Leistungsstufe Gold | 100 % |
2 | Wabern-Leistungsstufe Gold | 98,3 % |
3 | Wabern-Utterhausen-Leistungsstufe Gold | 97,6 % |
4 | Spangenberg-Herlefeld-Leistungsstufe Gold | 97,2 % |
5 | Frielendorf-Obergrenzebach-Leistungsstufe Gold | 96,5 % |
6 | Willingshausen-Zella I-Leistungsstufe Gold | 94,6 % |
7 | Niedenstein-Wichdorf II-Leistungsstufe Gold | 94,6 % |
8 | Schwalmstadt-Frankenhain-Leistungsstufe Gold | 94,3 % |
9 | Oberaula-Olberode-Leistungsstufe Gold | 93,6 % |
10 | Niedenstein-Ermetheis-Leistungsstufe Gold | 93,6 % |
11 | Niedenstein-Wichdorf I-Leistungsstufe Gold | 93,3 % |
12 | Willingshausen-Loshausen-Leistungsstufe Gold | 92,7 % |
13 | Willingshausen-Zella II-Leistungsstufe Gold | 91,6 % |
14 | Gilserberg-Leistungsstufe Gold | 91,2 % |
15 | Frielendorf-Leimsfeld-Schönborn-Leistungsstufe Gold | 90,9 % |
16 | Borken-Nassenerfurth-Leistungsstufe Gold | 90,6 % |
17 | Willingshausen-Merzhausen-Leistungsstufe Gold | 89,9 % |
18 | Frielendorf-Welcherod-Leistungsstufe Gold | 88,9 % |
19 | Knüllwald-Rengshausen-Nenterode-Leistungsstufe Gold | 88,9 % |
20 | Schwalmstadt-Rommershausen-Leistungsstufe Gold | 88,1 % |
21 | Wabern-Harle-Unshausen II-Leistungsstufe Gold | 87,7 % |
22 | Wabern-Harle-Unshausen I-Leistungsstufe Silber | 86,2 % |
23 | Schwalmstadt-Rörshain-Leistungsstufe Silber | 84,4 % |
4 Kommentare
Ich wollte auch gerade nachfragen. Konnte da jede Feuerwehr mitmachen? Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Schade dass so wenige aus Schwalmstadt mitgemacht haben.
Also ich war selbst in der Wehr. Ich hatte irgendwann keine Lust mehr Wochenende für Wochenende nur für die Feuerwehr da zu sein. Hab schließlich auch ein privat leben und möchte meine Freizeit die eh schon wenig ist auch genießen. Wo ich in der Wehr war war die Zeit mit fast 50 Teilnehmer. Vielleicht sehen das einige genauso…
Immichenhain ist nur ein Zustand ?? Das ist Ottrau, ihr Lappenluis…
Dieser Kommentar soll nicht negativ sein, aber warum nehmen nur noch so wenige Wehren an dieser Veranstaltung teil? Kann mich an Zeiten mit über 50 Mannschaften erinnern.
Kommentare wurden geschlossen.