HOMBERG/EFZE. Die Inzidenz der mit dem Coronavirus infizierten Menschen hat sich im Schwalm-Eder-Kreis in den letzten sieben Tagen auf hohem Niveau (97,22) stabilisiert. In der vergangenen Woche lag dieser sieben-Tage-Wert noch bei 120,56.
Wie der Schwalm-Eder-Kreis informiert, haben sich in den vergangenen Tagen 175 Personen neu mit dem Virus angesteckt. Die Anzahl, der aktuell infizierten Menschen liegt bei 350. Mit dem Virus starben 46 Patienten. 368 Personen befinden sich in Isolation. (wal)
Fälle insgesamt | aktuell infizierte Personen | |
Bad Zwesten | 7 | 4 |
Borken (Hessen) | 117 | 29 |
Edermünde | 67 | 18 |
Felsberg | 111 | 23 |
Frielendorf | 54 | 8 |
Fritzlar | 64 | 11 |
Gilserberg | 32 | 5 |
Gudensberg | 149 | 17 |
Guxhagen | 30 | 4 |
Homberg | 190 | 78 |
Jesberg | 19 | 0 |
Knüllwald | 22 | 8 |
Körle | 2 | 0 |
Malsfeld | 19 | 2 |
Melsungen | 93 | 22 |
Morschen | 11 | 1 |
Neuental | 15 | 6 |
Neukirchen | 55 | 5 |
Niedenstein | 44 | 10 |
Oberaula | 27 | 15 |
Ottrau | 11 | 0 |
Schrecksbach | 20 | 3 |
Schwalmstadt | 262 | 48 |
Schwarzenborn | 2 | 2 |
Spangenberg | 12 | 1 |
Wabern | 38 | 11 |
Willingshausen | 52 | 19 |
Stand: Freitag, 20. November 2020, 12:30 Uhr Quelle: Schwalm-Eder-Kreis |
2 Kommentare
Genau!
Nicht zu vergessen die versteckte Anzahl von Fällen bei Schülern, von denen die meisten nicht getestet werden.
Kommentare wurden geschlossen.